ポートマップ
1. GPA
| Port | Function | Remark |
|---|---|---|
| GPA0 | ADDR0 | |
| GPA1 | ADDR16 | |
| GPA2 | ADDR17 | |
| GPA3 | ADDR18 | |
| GPA4 | ADDR19 | |
| GPA5 | ADDR20 | |
| GPA6 | ADDR21 | |
| GPA7 | ADDR22 | |
| GPA8 | ADDR23 | |
| GPA9 | ADDR24 | |
| GPA10 | ADDR25 | |
| GPA11 | ADDR26 | |
| GPA12 | nGCS1 | |
| GPA13 | nGCS2 | |
| GPA14 | nGCS3 | |
| GPA15 | nGCS4 | |
| GPA16 | nGCS5 | |
| GPA17 | CLE | |
| GPA18 | ALE | |
| GPA19 | nFWE | |
| GPA20 | nFRE | |
| GPA21 | nRSTOUT | |
| GPA22 | nFCE |
2. GPB
| Port | Function | Remark |
|---|---|---|
| GPB0 | Output | キーパッド |
| GPB1 | Output | キーパッド |
| GPB2 | Output | キーパッド |
| GPB3 | Output | キーパッド |
| GPB4 | Output | キーパッド |
| GPB5 | Output | LED5 (Active Low) |
| GPB6 | Output | LED4 (Active Low) |
| GPB7 | Output | LED7 (Active Low) |
| GPB8 | Output | LED6 (Active Low) |
| GPB9 | Output | バックライト制御 (BL_Ctrl1) |
| GPB10 | Output | バックライト制御 (BL_Ctrl0) |
3. GPC
| Port | Function | Remark |
|---|---|---|
| GPC0 | LEND | |
| GPC1 | VCLK | |
| GPC2 | VLINE | |
| GPC3 | VFRAME | |
| GPC4 | VM | |
| GPC5 | Input | LCD 基板検出 (nLCD_SET0) |
| GPC6 | Input | LCD 基板検出 (nLCD_SET1) |
| GPC7 | Input | USB デバイス (USBD_Detect) |
| GPC8 | VD[0] | |
| GPC9 | VD[1] | |
| GPC10 | VD[2] | |
| GPC11 | VD[3] | |
| GPC12 | VD[4] | |
| GPC13 | VD[5] | |
| GPC14 | VD[6] | |
| GPC15 | VD[7] |
4. GPD
| Port | Function | Remark |
|---|---|---|
| GPD0 | VD[8] | |
| GPD1 | VD[9] | |
| GPD2 | VD[10] | |
| GPD3 | VD[11] | |
| GPD4 | VD[12] | |
| GPD5 | VD[13] | |
| GPD6 | VD[14] | |
| GPD7 | VD[15] | |
| GPD8 | VD[16] | |
| GPD9 | VD[17] | |
| GPD10 | VD[18] | |
| GPD11 | VD[19] | |
| GPD12 | VD[20] | |
| GPD13 | VD[21] | |
| GPD14 | VD[22] | |
| GPD15 | VD[23] |
5. GPE
| Port | Function | Remark |
|---|---|---|
| GPE0 | I2SLRCK | |
| GPE1 | I2SSCLK | |
| GPE2 | CDCLK | |
| GPE3 | I2SDI | |
| GPE4 | I2SDO | |
| GPE5 | SDCLK | |
| GPE6 | SDCMD | |
| GPE7 | SDDAT0 | |
| GPE8 | SDDAT1 | |
| GPE9 | SDDAT2 | |
| GPE10 | SDDAT3 | |
| GPE11 | SPIMISO0 | 拡張 SPI |
| GPE12 | SPIMOSI0 | 拡張 SPI |
| GPE13 | SPICLK0 | 拡張 SPI |
| GPE14 | IICSCL | |
| GPE15 | IICSDA |
6. GPF
| Port | Function | Remark |
|---|---|---|
| GPF0 | EINT[0] | SD/MMC カード検出 |
| GPF1 | EINT[1] | キーパッド割り込み |
| GPF2 | EINT[2] | DM9000 割り込み |
| GPF3 | EINT[3] | キーパッド割り込み |
| GPF4 | EINT[4] | キーパッド割り込み |
| GPF5 | EINT[5] | キーパッド割り込み (UP) |
| GPF6 | EINT[6] | キーパッド割り込み (DOWN) |
| GPF7 | EINT[7] | 拡張 UART 割り込み |
7. GPG
| Port | Function | Remark |
|---|---|---|
| GPG0 | EINT[8] | 拡張 UART 割り込み |
| GPG1 | EINT[9] | 拡張 UART 割り込み |
| GPG2 | nSS0 | 拡張 SPI |
| GPG3 | Output | 拡張 ポート (OUT1) |
| GPG4 | Output | バックライト制御 (LCD_PWREN) |
| GPG5 | Input | 拡張 ポート (IN0) |
| Output | L3 MODE | |
| GPG6 | Input | 拡張 ポート (IN1) |
| Output | L3 (CLK) | |
| GPG7 | Output | 拡張 ポート (OUT0) |
| GPG8 | EINT[16] | 拡張 UART 割り込み |
| GPG9 | EINT[17] | キーパッド割り込み (RIGHT) |
| GPG10 | EINT[18] | キーパッド割り込み (LEFT) |
| GPG11 | Output | バックライト制御 (BL_nON_OFF) |
| GPG12 | Out/In | L3 (DATA) |
| GPG13 | Input | 固定 (H) |
| GPG14 | Input | 固定 (L) |
| GPG15 | Input | 固定 (L) |
8. GPH
| Port | Function | Remark |
|---|---|---|
| GPH0 | nCTS0 | |
| GPH1 | nRTS0 | |
| GPH2 | TXD[0] | |
| GPH3 | RXD[0] | |
| GPH4 | TXD[1] | |
| GPH5 | RXD[1] | |
| GPH6 | TXD[2] | |
| GPH7 | RXD[2] | |
| GPH8 | Input | SD/MMC Write Protect |
| GPH9 | Output | キーパッド |
| GPH10 | Output | USB Status |
9. GPJ
| Port | Function | Remark |
|---|---|---|
| GPJ0 | CAMDATA[0] | |
| GPJ1 | CAMDATA[1] | |
| GPJ2 | CAMDATA[2] | |
| GPJ3 | CAMDATA[3] | |
| GPJ4 | CAMDATA[4] | |
| GPJ5 | CAMDATA[5] | |
| GPJ6 | CAMDATA[6] | |
| GPJ7 | CAMDATA[7] | |
| GPJ8 | CAMPCLK | |
| GPJ9 | CAMVSYNC | |
| GPJ10 | CAMHREF | |
| GPJ11 | CAMCLKOUT | |
| GPJ12 | CAMRESET |
著作権と免責
Copyright © 2012 Pylone, Inc.
この文書の著作権は株式会社パイロンが保有します。
この文書は「現状のまま(as is)」で提供され、明示的であるかどうかを問わず、内容についてなんら保証するものではありません。
この文書には、技術的な誤り、誤植、不適格な表現や未完成部分等を含む可能性があります。従って、この文書は予告無しに追加、変更、削除される可能性があります。
この文書は「クリエイティブ・コモンズ-表示-2.1-日本 以降」(CC-by-2.1 or later) の下で配布されています。